2023年沙巴体育官网:区属医院医疗运营情况
| 2023年沙巴体育官网:区属医院医疗运营情况 | |||
| 序号 | 机构名称 | 门、急诊人次 | 出院人次 |
| 1 | 沙巴体育官网:人民医院 | 410872 | 34710 |
| 2 | 沙巴体育官网:精神病院 | 2282 | 793 |
| 3 | 沙巴体育官网:妇幼保健院 | 56114 | 2157 |
| 4 | 沙巴体育官网:丁字湾街道社区卫生服务中心 | 64379 | 2306 |
| 5 | 沙巴体育官网:大泽湖街道社区卫生服务中心 | 83662 | 2349 |
| 6 | 沙巴体育官网:乔口镇卫生院 | 34679 | 2275 |
| 7 | 沙巴体育官网:靖港镇格塘卫生院 | 22204 | 1595 |
| 8 | 沙巴体育官网:茶亭镇东城卫生院 | 18984 | 1019 |
| 9 | 沙巴体育官网:桥驿镇中心卫生院 | 60563 | 4076 |
| 10 | 沙巴体育官网:茶亭镇中心卫生院 | 59003 | 4210 |
| 11 | 沙巴体育官网:靖港镇中心卫生院 | 25678 | 4380 |
| 12 | 沙巴体育官网:高塘岭街道第一社区卫生服务中心 | 48072 | 1104 |
| 13 | 沙巴体育官网:高塘岭街道第二社区卫生服务中心 | 18850 | 929 |
| 14 | 沙巴体育官网:乌山街道第一社区卫生服务中心 | 44161 | 4080 |
| 15 | 沙巴体育官网:乌山街道第二社区卫生服务中心 | 80119 | 3483 |
| 16 | 沙巴体育官网:铜官街道第一社区卫生服务中心 | 54638 | 2108 |
相关文档:
扫一扫在手机打开



关闭
打印